kolasa-szymon
L
W
-
L
L
L
L
L
W
W

jadczyk-marcin
W
W
W
W
L
W
L
L
W
L
kolasa-szymon Last Match Played stats
Kolasa S. vs Jadczyk M. in the TT Elite Series on Sun, 7 Sep '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
Final Score : 1 - 3
stats | Kolasa S. (H) | Jadczyk M. (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 29 | 45 |
Max points in a row | 4 | 9 |
Comeback to win | 1 | 1 |
Biggest lead | 4 | 8 |
Service points won | 17/37 (46%) | 25/37 (68%) |
Receiver points won | 12/37 (32%) | 20/37 (54%) |
Service errors | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 3 | 11 |
Max points in a row | 1 | 9 |
Comeback to win | 0 | 1 |
Biggest lead | 1 | 8 |
Service points won | 1/6 (17%) | 6/8 (75%) |
Receiver points won | 2/8 (25%) | 5/6 (83%) |
Service errors | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 8 | 11 |
Max points in a row | 3 | 6 |
Comeback to win | 0 | 1 |
Biggest lead | 1 | 5 |
Service points won | 6/10 (60%) | 7/9 (78%) |
Receiver points won | 2/9 (22%) | 4/10 (40%) |
Service errors | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 14 | 12 |
Max points in a row | 4 | 3 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 4 | 1 |
Service points won | 8/13 (62%) | 7/13 (54%) |
Receiver points won | 6/13 (46%) | 5/13 (38%) |
Service errors | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 4 | 11 |
Max points in a row | 2 | 6 |
Comeback to win | 0 | 0 |
Biggest lead | 0 | 7 |
Service points won | 2/8 (25%) | 5/7 (71%) |
Receiver points won | 2/7 (29%) | 6/8 (75%) |
Service errors | 0 | 0 |
jadczyk-marcin Last Match Played stats
Kolasa S. vs Jadczyk M. in the TT Elite Series on Sun, 7 Sep '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
Final Score : 1 - 3
stats | Kolasa S. (H) | Jadczyk M. (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 29 | 45 |
Max points in a row | 4 | 9 |
Comeback to win | 1 | 1 |
Biggest lead | 4 | 8 |
Service points won | 17/37 (46%) | 25/37 (68%) |
Receiver points won | 12/37 (32%) | 20/37 (54%) |
Service errors | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 3 | 11 |
Max points in a row | 1 | 9 |
Comeback to win | 0 | 1 |
Biggest lead | 1 | 8 |
Service points won | 1/6 (17%) | 6/8 (75%) |
Receiver points won | 2/8 (25%) | 5/6 (83%) |
Service errors | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 8 | 11 |
Max points in a row | 3 | 6 |
Comeback to win | 0 | 1 |
Biggest lead | 1 | 5 |
Service points won | 6/10 (60%) | 7/9 (78%) |
Receiver points won | 2/9 (22%) | 4/10 (40%) |
Service errors | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 14 | 12 |
Max points in a row | 4 | 3 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 4 | 1 |
Service points won | 8/13 (62%) | 7/13 (54%) |
Receiver points won | 6/13 (46%) | 5/13 (38%) |
Service errors | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 4 | 11 |
Max points in a row | 2 | 6 |
Comeback to win | 0 | 0 |
Biggest lead | 0 | 7 |
Service points won | 2/8 (25%) | 5/7 (71%) |
Receiver points won | 2/7 (29%) | 6/8 (75%) |
Service errors | 0 | 0 |
kolasa-szymon And jadczyk-marcin Recently Played
kolasa-szymon
Kolasa S.
Jadczyk M.
1
3
L
Kolasa S.
Petas K.
2
3
L
Kolasa S.
Miastowski M.
3
0
W
Murawski Michal
Kolasa S.
2
3
W
Kolasa S.
Adamiak G.
1
3
L
Petas K.
Kolasa S.
3
1
L
Kolasa S.
Golebiowski M.
1
3
L
Jadczyk M.
Kolasa S.
3
0
L
Murawski Michal
Kolasa S.
0
3
W
Wloczko K.
Kolasa S.
3
1
L
Niemiec K.
Kolasa S.
0
3
W
Wloczko K.
Kolasa S.
3
0
L
Marchlewski M.
Kolasa S.
1
3
W
Chrzescian R.
Kolasa S.
1
3
W
Wisniewski K.
Kolasa S.
2
3
W
Nowalinski M.
Kolasa S.
3
2
L
Miastowski M.
Kolasa S.
3
0
L
Daniel A.
Kolasa S.
1
3
W
Jadczyk M.
Kolasa S.
3
0
L
Petas K.
Kolasa S.
3
1
L
Marchlewski M.
Kolasa S.
3
2
L
Niemiec K.
Kolasa S.
1
3
W
Strowski K.
Kolasa S.
2
2
-
Jarocki L.
Kolasa S.
3
0
L
Krzyzanowski M.
Kolasa S.
3
1
L
Krzyzanowski M.
Kolasa S.
3
2
L
Strowski K.
Kolasa S.
3
2
L
Nowalinski M.
Kolasa S.
3
0
L
Daniel A.
Kolasa S.
0
3
W
Sklensky M.
Kolasa S.
1
3
W
jadczyk-marcin
Kolasa S.
Jadczyk M.
1
3
W
Murawski Michal
Jadczyk M.
3
1
L
Jadczyk M.
Adamiak G.
3
0
W
Jadczyk M.
Miastowski M.
3
2
W
Petas K.
Jadczyk M.
3
1
L
Wloczko K.
Jadczyk M.
0
3
W
Petas K.
Jadczyk M.
3
2
L
Jadczyk M.
Kolasa S.
3
0
W
Jadczyk M.
Golebiowski M.
0
3
L
Murawski Michal
Jadczyk M.
0
3
W
Daniel A.
Jadczyk M.
1
3
W
Petas K.
Jadczyk M.
3
2
L
Jadczyk M.
Miastowski M.
3
1
W
Jadczyk M.
Kolasa S.
3
0
W
Nowalinski M.
Jadczyk M.
1
3
W
Miastowski M.
Jadczyk M.
3
1
L
Daniel A.
Jadczyk M.
3
1
L
Jadczyk M.
Nowalinski M.
1
3
L
Jadczyk M.
Golebiowski M.
3
1
W
Petas K.
Jadczyk M.
3
1
L
Chodorski P.
Jadczyk M.
1
3
W
Kosowski J.
Jadczyk M.
0
3
W
Jadczyk M.
Grela A.
3
1
W
Jadczyk M.
Golebiowski M.
3
1
W
David P.
Jadczyk M.
3
2
L
Kosowski J.
Jadczyk M.
0
3
W
Chodorski P.
Jadczyk M.
3
0
L
Jadczyk M.
David P.
2
3
L
Jadczyk M.
Golebiowski M.
3
2
W
Grela A.
Jadczyk M.
3
0
L
View All