olmedo-alberto
L
L
L
W
W
W
L
L
L
W

cayuela-juan
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
olmedo-alberto Last Match Played stats
Cayuela J. vs Olmedo A. in the TT Cup on Thu, 18 Sep '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
Final Score : 3 - 1
stats | Cayuela J. (H) | Olmedo A. (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 42 | 35 |
Max points in a row | 9 | 4 |
Comeback to win | 5 | 2 |
Biggest lead | 3 | 5 |
Service points won | 22/39 (56%) | 18/38 (47%) |
Receiver points won | 20/38 (53%) | 17/39 (44%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 3 | 2 |
Points | ||
Points won | 11 | 7 |
Max points in a row | 4 | 2 |
Comeback to win | 3 | 0 |
Biggest lead | 3 | 3 |
Service points won | 5/10 (50%) | 2/8 (25%) |
Receiver points won | 6/8 (75%) | 5/10 (50%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 9 |
Max points in a row | 7 | 3 |
Comeback to win | 5 | 0 |
Biggest lead | 1 | 5 |
Service points won | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 2 | 0 |
Points | ||
Points won | 9 | 11 |
Max points in a row | 3 | 4 |
Comeback to win | 0 | 2 |
Biggest lead | 2 | 2 |
Service points won | 4/10 (40%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 6/10 (60%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 0 | 1 |
Points | ||
Points won | 11 | 8 |
Max points in a row | 3 | 2 |
Comeback to win | 0 | 0 |
Biggest lead | 3 | 0 |
Service points won | 7/9 (78%) | 6/10 (60%) |
Receiver points won | 4/10 (40%) | 2/9 (22%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 1 |
cayuela-juan Last Match Played stats
Cayuela J. vs Olmedo A. in the TT Cup on Thu, 18 Sep '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
Final Score : 3 - 1
stats | Cayuela J. (H) | Olmedo A. (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 42 | 35 |
Max points in a row | 9 | 4 |
Comeback to win | 5 | 2 |
Biggest lead | 3 | 5 |
Service points won | 22/39 (56%) | 18/38 (47%) |
Receiver points won | 20/38 (53%) | 17/39 (44%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 3 | 2 |
Points | ||
Points won | 11 | 7 |
Max points in a row | 4 | 2 |
Comeback to win | 3 | 0 |
Biggest lead | 3 | 3 |
Service points won | 5/10 (50%) | 2/8 (25%) |
Receiver points won | 6/8 (75%) | 5/10 (50%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 9 |
Max points in a row | 7 | 3 |
Comeback to win | 5 | 0 |
Biggest lead | 1 | 5 |
Service points won | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 2 | 0 |
Points | ||
Points won | 9 | 11 |
Max points in a row | 3 | 4 |
Comeback to win | 0 | 2 |
Biggest lead | 2 | 2 |
Service points won | 4/10 (40%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 6/10 (60%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 0 | 1 |
Points | ||
Points won | 11 | 8 |
Max points in a row | 3 | 2 |
Comeback to win | 0 | 0 |
Biggest lead | 3 | 0 |
Service points won | 7/9 (78%) | 6/10 (60%) |
Receiver points won | 4/10 (40%) | 2/9 (22%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 1 |
olmedo-alberto And cayuela-juan Recently Played
olmedo-alberto
Cayuela J.
Olmedo A.
3
1
L
Olmedo A.
Martinez A.
3
0
W
Olmedo A.
Bonet D.
2
3
L
Olmedo A.
Martinez F.
2
3
L
Olmedo A.
Cayuela J.
1
3
L
Heredia P.
Olmedo A.
3
1
L
Olmedo A.
Martinez F.
0
3
L
Olmedo A.
Puerto H.
1
3
L
Olmedo A.
Gallego J.
1
3
L
Olmedo A.
Bonet D.
3
0
W
Heredia P.
Olmedo A.
1
3
W
Olmedo A.
Bonet D.
1
3
L
Gallego J.
Olmedo A.
2
3
W
Olmedo A.
Puerto H.
3
0
W
Olmedo A.
Llamas I.
3
0
W
Olmedo A.
Llamas I.
3
0
W
Olmedo A.
Perez Lapresta A.
1
3
L
Olmedo A.
Delgado C.
3
1
W
Sanchez G.
Olmedo A.
2
3
W
Abellan R.
Olmedo A.
3
1
L
Olmedo A.
Forsberg H.
0
3
L
Sanchez G.
Olmedo A.
3
2
L
Reverte J.
Olmedo A.
3
1
L
Olmedo A.
Carmona M.
3
1
W
Johansson O.
Olmedo A.
0
3
W
Delgado C.
Olmedo A.
2
3
W
Reverte J.
Olmedo A.
3
0
L
Olmedo A.
Delgado C.
0
3
L
Carmona M.
Olmedo A.
3
1
L
Olmedo A.
Delgado C.
3
2
W
cayuela-juan
Cayuela J.
Olmedo A.
3
1
W
Martinez F.
Cayuela J.
3
1
L
Bonet D.
Cayuela J.
1
3
W
Olmedo A.
Cayuela J.
1
3
W
Martinez A.
Cayuela J.
3
1
L
Martinez A.
Cayuela J.
3
2
L
Martinez A.
Cayuela J.
3
1
L
Cayuela J.
Sanchez Juan A
3
1
W
Rodriguez P.
Cayuela J.
1
3
W
Cayuela J.
Manzanares J.
3
0
W
Cayuela J.
Garcia L.
2
3
L
Cayuela J.
Rocamora P.
3
2
W
Garcia L.
Cayuela J.
1
3
W
Sanchez Juan A
Cayuela J.
3
0
L
Molina J.
Cayuela J.
1
3
W
Martinez A.
Cayuela J.
2
3
W
Cayuela J.
Garcia L.
3
0
W
Rodriguez P.
Cayuela J.
2
3
W
Cayuela J.
Molina J.
2
3
L
Cayuela J.
Sanchez G.
3
2
W
Cayuela J.
Sanchez Juan A
1
3
L
Sanchez G.
Cayuela J.
1
3
W
Rodriguez P.
Cayuela J.
2
3
W
Cayuela J.
Ibarra A.
3
2
W
Cayuela J.
Sanchez G.
3
0
W
Cayuela J.
Ibarra A.
3
2
W
Cayuela J.
Rodriguez P.
3
0
W
Cayuela J.
Sanchez Juan A
3
1
W
Cayuela J.
Garcia L.
3
2
W
Sanchez Juan A
Cayuela J.
0
3
W
View All