pucar-tomislav
L
W
W
W
L
W
W
L
L
W

shah-manush-utpalbhai
L
W
W
W
L
L
L
W
L
L
pucar-tomislav Last Match Played stats
Shah M U / Thakkar M V vs Pistej L / Pucar T in the United States Smash 2025, MD on Wed, 9 Jul '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
Final Score : 3 - 1
stats | Shah M U / Thakkar M V (H) | Pistej L / Pucar T (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 45 | 38 |
Max points in a row | 4 | 6 |
Comeback to win | 3 | 3 |
Biggest lead | 3 | 3 |
Service points won | 22/42 (52%) | 18/41 (44%) |
Receiver points won | 23/41 (56%) | 20/42 (48%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 1 |
Points | ||
Points won | 12 | 14 |
Max points in a row | 3 | 4 |
Comeback to win | 0 | 3 |
Biggest lead | 3 | 2 |
Service points won | 5/13 (38%) | 6/13 (46%) |
Receiver points won | 7/13 (54%) | 8/13 (62%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 9 |
Max points in a row | 4 | 3 |
Comeback to win | 3 | 0 |
Biggest lead | 2 | 3 |
Service points won | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 8 |
Max points in a row | 4 | 3 |
Comeback to win | 2 | 0 |
Biggest lead | 3 | 2 |
Service points won | 3/9 (33%) | 2/10 (20%) |
Receiver points won | 8/10 (80%) | 6/9 (67%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 7 |
Max points in a row | 3 | 2 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 3 | 1 |
Service points won | 8/10 (80%) | 5/8 (63%) |
Receiver points won | 3/8 (38%) | 2/10 (20%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 1 |
shah-manush-utpalbhai Last Match Played stats
Shah M U / Thakkar M V vs Pistej L / Pucar T in the United States Smash 2025, MD on Wed, 9 Jul '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
Final Score : 3 - 1
stats | Shah M U / Thakkar M V (H) | Pistej L / Pucar T (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 45 | 38 |
Max points in a row | 4 | 6 |
Comeback to win | 3 | 3 |
Biggest lead | 3 | 3 |
Service points won | 22/42 (52%) | 18/41 (44%) |
Receiver points won | 23/41 (56%) | 20/42 (48%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 1 |
Points | ||
Points won | 12 | 14 |
Max points in a row | 3 | 4 |
Comeback to win | 0 | 3 |
Biggest lead | 3 | 2 |
Service points won | 5/13 (38%) | 6/13 (46%) |
Receiver points won | 7/13 (54%) | 8/13 (62%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 9 |
Max points in a row | 4 | 3 |
Comeback to win | 3 | 0 |
Biggest lead | 2 | 3 |
Service points won | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 8 |
Max points in a row | 4 | 3 |
Comeback to win | 2 | 0 |
Biggest lead | 3 | 2 |
Service points won | 3/9 (33%) | 2/10 (20%) |
Receiver points won | 8/10 (80%) | 6/9 (67%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 7 |
Max points in a row | 3 | 2 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 3 | 1 |
Service points won | 8/10 (80%) | 5/8 (63%) |
Receiver points won | 3/8 (38%) | 2/10 (20%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 1 |
shah-manush-utpalbhai Table tennis Fixtures
10 Jul '25 03:55 (UTC) - United States Smash 2025, XD
pucar-tomislav And shah-manush-utpalbhai Recently Played
pucar-tomislav
Shah M U / Thakkar M V
Pistej L / Pucar T
3
1
L
Pistej L / Pucar T
Bae H / Iizuka L K
3
1
L
Pucar T.
Qiu D.
2
3
L
Pucar T.
Luu F.
3
0
W
Harimoto T.
Pucar T.
3
0
L
Pucar T.
Lim J.
3
1
W
Calderano H.
Pucar T.
3
0
L
Groth J.
Pucar T.
2
3
W
Pucar T.
An Jaehyun
3
2
W
Gacina A.
Pucar T.
1
3
W
Pucar T.
Duda B.
1
3
L
Pucar T.
Tanaka Y.
3
0
W
Pucar T.
Yoshimura K.
3
1
W
Pucar T.
Shah M.
3
1
W
Pucar T.
Lin Y.
2
4
L
Jorgic D / Pucar T
Huang Y / Liang J
1
3
W
Gunduz I / Yigenler A
Jorgic D / Pucar T
1
3
W
Pucar T.
Quek I.
4
3
W
Wang C.
Pucar T.
4
0
L
Pucar T.
Sareen A.
4
0
W
Gauzy S.
Pucar T.
3
2
L
Kim T.
Pucar T.
2
3
W
Apolónia T.
Pucar T.
1
3
W
Shams N.
Pucar T.
1
3
W
Pucar T.
Junsung OH.
1
3
L
Harimoto T.
Pucar T.
1
3
W
Tanaka Y.
Pucar T.
1
3
W
Habesohn D.
Pucar T.
3
2
L
Pucar T.
Walther R.
1
3
L
Pucar T.
Zhou Q.
3
1
W
shah-manush-utpalbhai
Shah M U / Thakkar M V
Pistej L / Pucar T
3
1
L
OH J / Odo S
Shah M U / Chitale D P
1
3
W
Chan B.
Shah M.
3
0
L
Mladenovic L.
Shah M.
0
3
W
Oyebode J.
Shah M.
1
3
W
KIM M / Park G
Shah M U / Thakkar M V
3
1
L
Park G.
Shah M.
3
0
L
Gardos R.
Shah M.
1
3
W
Shah M U / Thakkar M V
Lim J / OH J
0
3
W
Shah M U / Thakkar M V
Jorgic D / Kozul D
3
1
L
Shah M U / Thakkar M V
Ionescu E / Movileanu D
3
0
L
Shah M U / Thakkar M V
Birriel O / Naranjo A
3
1
L
Pucar T.
Shah M.
3
1
L
Duda B / Qiu D
Shah M U / Thakkar M V
3
1
L
Lebrun F.
Shah M.
4
0
L
Shah M U / Chitale D P
OH Ju / Kim N
0
3
W
Shah M U / Chitale D P
Bouloussa M / Nasri M
3
0
L
Apolónia T.
Shah M.
2
4
W
Hribar P / Kozul D
Shah M U / Thakkar M V
0
3
W
Shah M U / Chitale D P
Matsushima S / Harimoto M
3
2
L
Bertelsmeier A / Duda B
Shah M U / Thakkar M V
3
2
L
Essid W / Goda H
Shah M U / Chitale D P
0
3
W
Chambet-Weil R / Essid W
Shah M U / Thakkar M V
0
3
W
Oikawa M / Sakai Y
Shah M U / Thakkar M V
0
3
W
Shah M U / Chitale D P
Gnanasekaran S / Akula S
3
2
L
Shah M U / Chitale D P
Sun Y / Hu Y
3
0
L
Shah M.
Hechen Li.
2
3
L
Shah M.
Stoll L.
3
0
W
Shah M.
Betelu R.
1
3
L
Lim J.
Shah M.
3
0
L
View All