szewczyk-huber
L
L
W
W
L
W
W
L
W
W

patryk-kiejda
W
W
W
L
-
-
-
-
L
W
szewczyk-huber Last Match Played stats
Szewczyk H. vs Patryk Kiejda in the TT Cup on Thu, 11 Sep '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
5TH
Final Score : 3 - 2
stats | Szewczyk H. (H) | Patryk Kiejda (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 48 | 46 |
Max points in a row | 7 | 6 |
Comeback to win | 4 | 2 |
Biggest lead | 5 | 7 |
Service points won | 27/47 (57%) | 26/47 (55%) |
Receiver points won | 21/47 (45%) | 20/47 (43%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 5 | 0 |
Points | ||
Points won | 13 | 11 |
Max points in a row | 4 | 4 |
Comeback to win | 4 | 0 |
Biggest lead | 1 | 4 |
Service points won | 9/12 (75%) | 8/12 (67%) |
Receiver points won | 4/12 (33%) | 3/12 (25%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 7 |
Max points in a row | 3 | 3 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 4 | 1 |
Service points won | 5/8 (63%) | 4/10 (40%) |
Receiver points won | 6/10 (60%) | 3/8 (38%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
Points | ||
Points won | 8 | 11 |
Max points in a row | 3 | 5 |
Comeback to win | 0 | 2 |
Biggest lead | 2 | 3 |
Service points won | 4/10 (40%) | 5/9 (56%) |
Receiver points won | 4/9 (44%) | 6/10 (60%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 2 | 0 |
Points | ||
Points won | 5 | 11 |
Max points in a row | 2 | 6 |
Comeback to win | 0 | 0 |
Biggest lead | 0 | 7 |
Service points won | 2/8 (25%) | 5/8 (63%) |
Receiver points won | 3/8 (38%) | 6/8 (75%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 6 |
Max points in a row | 7 | 4 |
Comeback to win | 2 | 0 |
Biggest lead | 5 | 2 |
Service points won | 7/9 (78%) | 4/8 (50%) |
Receiver points won | 4/8 (50%) | 2/9 (22%) |
Service errors | 0 | 0 |
patryk-kiejda Last Match Played stats
Szewczyk H. vs Patryk Kiejda in the TT Cup on Thu, 11 Sep '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
5TH
Final Score : 3 - 2
stats | Szewczyk H. (H) | Patryk Kiejda (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 48 | 46 |
Max points in a row | 7 | 6 |
Comeback to win | 4 | 2 |
Biggest lead | 5 | 7 |
Service points won | 27/47 (57%) | 26/47 (55%) |
Receiver points won | 21/47 (45%) | 20/47 (43%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 5 | 0 |
Points | ||
Points won | 13 | 11 |
Max points in a row | 4 | 4 |
Comeback to win | 4 | 0 |
Biggest lead | 1 | 4 |
Service points won | 9/12 (75%) | 8/12 (67%) |
Receiver points won | 4/12 (33%) | 3/12 (25%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 7 |
Max points in a row | 3 | 3 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 4 | 1 |
Service points won | 5/8 (63%) | 4/10 (40%) |
Receiver points won | 6/10 (60%) | 3/8 (38%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
Points | ||
Points won | 8 | 11 |
Max points in a row | 3 | 5 |
Comeback to win | 0 | 2 |
Biggest lead | 2 | 3 |
Service points won | 4/10 (40%) | 5/9 (56%) |
Receiver points won | 4/9 (44%) | 6/10 (60%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 2 | 0 |
Points | ||
Points won | 5 | 11 |
Max points in a row | 2 | 6 |
Comeback to win | 0 | 0 |
Biggest lead | 0 | 7 |
Service points won | 2/8 (25%) | 5/8 (63%) |
Receiver points won | 3/8 (38%) | 6/8 (75%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 6 |
Max points in a row | 7 | 4 |
Comeback to win | 2 | 0 |
Biggest lead | 5 | 2 |
Service points won | 7/9 (78%) | 4/8 (50%) |
Receiver points won | 4/8 (50%) | 2/9 (22%) |
Service errors | 0 | 0 |
szewczyk-huber And patryk-kiejda Recently Played
szewczyk-huber
Szewczyk H.
Patryk Kiejda
3
2
W
Buklat L.
Szewczyk H.
-
Szewczyk H.
Patryk Kiejda
3
1
W
Baran M.
Szewczyk H.
0
3
W
Szewczyk H.
Michta M.
3
1
W
Kwiatkowski K.
Szewczyk H.
3
1
L
Patryk Kiejda
Szewczyk H.
0
3
W
Szewczyk H.
Moroz A.
3
0
W
Szewczyk H.
Kwiatkowski K.
0
3
L
Szewczyk H.
Baran M.
1
3
L
Szewczyk H.
Dabek M.
3
0
W
Matachowski B.
Szewczyk H.
0
3
W
Szewczyk H.
Buklat L.
3
2
W
Szewczyk H.
Matachowski B.
0
3
L
Szewczyk H.
Patryk Kiejda
3
2
W
Szewczyk H.
Kwiatkowski K.
3
1
W
Szewczyk H.
Szumilas Wladyslaw
1
3
L
Stoszko A.
Szewczyk H.
0
3
W
Szewczyk H.
Domagala P.
0
3
L
Szewczyk H.
Szumilas Wladyslaw
3
1
W
Szewczyk H.
Dabek M.
1
3
L
Sosnowski G.
Szewczyk H.
3
2
L
Szewczyk H.
Michta M.
3
0
W
Caban J.
Szewczyk H.
2
3
W
Domagala P.
Szewczyk H.
3
1
L
Dabek M.
Szewczyk H.
2
3
W
Skorupa J.
Szewczyk H.
2
3
W
Szewczyk H.
Dabek M.
2
3
L
Szewczyk H.
Mucha G.
3
1
W
Szewczyk H.
Chlopek B.
3
2
W
patryk-kiejda
Szewczyk H.
Patryk Kiejda
3
2
L
Michta M.
Patryk Kiejda
2
3
W
Szewczyk H.
Patryk Kiejda
3
1
L
Buklat L.
Patryk Kiejda
-
Baran M.
Patryk Kiejda
1
3
W
Baran M.
Patryk Kiejda
2
3
W
Patryk Kiejda
Szewczyk H.
0
3
L
Patryk Kiejda
Baran M.
2
3
L
Patryk Kiejda
Moroz A.
1
3
L
Patryk Kiejda
Dabek M.
0
3
L
Patryk Kiejda
Kwiatkowski K.
2
3
L
Patryk Kiejda
Kwiatkowski K.
2
3
L
Buklat L.
Patryk Kiejda
3
0
L
Szewczyk H.
Patryk Kiejda
3
2
L
Matachowski B.
Patryk Kiejda
3
1
L
Domagala P.
Patryk Kiejda
3
1
L
Latala L.
Patryk Kiejda
0
3
W
Patryk Kiejda
Wiekiera Arkadiusz
1
3
L
Domagala P.
Patryk Kiejda
3
1
L
Dabek M.
Patryk Kiejda
3
1
L
Domagala P.
Patryk Kiejda
0
3
W
Patryk Kiejda
Rus M.
3
1
W
Patryk Kiejda
Buklat L.
3
0
W
Patryk Kiejda
Dabek M.
1
3
L
Michta M.
Patryk Kiejda
-
Mucha G.
Patryk Kiejda
-
Stoszko A.
Patryk Kiejda
-
Stachera Tomasz
Patryk Kiejda
-
Skorupa J.
Patryk Kiejda
3
2
L
Patryk Kiejda
Latala L.
3
1
W
View All