thimon-jonathan
-
L
L
L
L
L
L
W
W
W

shulkin-igor
W
W
W
W
L
L
-
W
W
L
thimon-jonathan Last Match Played stats
Thimon J. vs Shulkin I. in the TT Cup on Wed, 18 Jun '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
Final Score : 3 - 1
stats | Thimon J. (H) | Shulkin I. (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 41 | 37 |
Max points in a row | 5 | 4 |
Comeback to win | 1 | 2 |
Biggest lead | 6 | 3 |
Service points won | 19/38 (50%) | 17/39 (44%) |
Receiver points won | 22/39 (56%) | 19/38 (50%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 1 | 0 |
Number of lets | 3 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 9 |
Max points in a row | 3 | 2 |
Comeback to win | 0 | 0 |
Biggest lead | 4 | 0 |
Service points won | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) |
Receiver points won | 7/10 (70%) | 6/10 (60%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 0 |
Number of lets | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 9 |
Max points in a row | 3 | 2 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 3 | 1 |
Service points won | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 1 | 0 |
Number of lets | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 8 | 11 |
Max points in a row | 3 | 4 |
Comeback to win | 0 | 2 |
Biggest lead | 2 | 3 |
Service points won | 4/10 (40%) | 5/9 (56%) |
Receiver points won | 4/9 (44%) | 6/10 (60%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 2 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 8 |
Max points in a row | 5 | 4 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 6 | 1 |
Service points won | 5/8 (63%) | 4/10 (40%) |
Receiver points won | 6/10 (60%) | 3/8 (38%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
shulkin-igor Last Match Played stats
Thimon J. vs Shulkin I. in the TT Cup on Wed, 18 Jun '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
Final Score : 3 - 1
stats | Thimon J. (H) | Shulkin I. (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 41 | 37 |
Max points in a row | 5 | 4 |
Comeback to win | 1 | 2 |
Biggest lead | 6 | 3 |
Service points won | 19/38 (50%) | 17/39 (44%) |
Receiver points won | 22/39 (56%) | 19/38 (50%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 1 | 0 |
Number of lets | 3 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 9 |
Max points in a row | 3 | 2 |
Comeback to win | 0 | 0 |
Biggest lead | 4 | 0 |
Service points won | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) |
Receiver points won | 7/10 (70%) | 6/10 (60%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 0 | 0 |
Number of lets | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 9 |
Max points in a row | 3 | 2 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 3 | 1 |
Service points won | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Timeouts | 1 | 0 |
Number of lets | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 8 | 11 |
Max points in a row | 3 | 4 |
Comeback to win | 0 | 2 |
Biggest lead | 2 | 3 |
Service points won | 4/10 (40%) | 5/9 (56%) |
Receiver points won | 4/9 (44%) | 6/10 (60%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 2 | 0 |
Points | ||
Points won | 11 | 8 |
Max points in a row | 5 | 4 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 6 | 1 |
Service points won | 5/8 (63%) | 4/10 (40%) |
Receiver points won | 6/10 (60%) | 3/8 (38%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
thimon-jonathan And shulkin-igor Recently Played
thimon-jonathan
Thimon J.
Shulkin I.
3
1
W
Shulkin I.
Thimon J.
0
3
W
Thimon J.
Swilam M.
3
0
W
Lee K.
Thimon J.
0
3
W
Thimon J.
Lee K.
3
1
W
Averin A.
Thimon J.
3
1
L
Thimon J.
Sosis E.
2
3
L
Lee K.
Thimon J.
1
3
W
Thimon J.
Shulkin I.
3
1
W
Thimon J.
William B.
1
3
L
Lee K.
Thimon J.
3
1
L
Shulkin I.
Thimon J.
1
3
W
Averin A.
Thimon J.
2
3
W
Lebaka N.
Thimon J.
3
0
L
Thimon J.
Averin A.
1
3
L
Vila I.
Thimon J.
3
0
L
Thimon J.
Godec A.
0
3
L
Thimon J.
Loffler J.
0
3
L
Thimon J.
Cheaib D.
0
3
L
Thimon J.
Mousavi Taher M.
2
3
L
Thimon J.
Happek S.
-
Thimon J.
Valuch A.
0
3
L
Thimon J.
Bhanja Ronit
1
3
L
Averin A.
Thimon J.
3
1
L
Lebaka N.
Thimon J.
3
1
L
Thimon J.
Averin A.
2
3
L
Vila I.
Thimon J.
3
0
L
Thimon J.
Chau H.
3
0
W
Thimon J.
Stecklein P.
3
1
W
Thimon J.
Chau H.
3
0
W
shulkin-igor
Thimon J.
Shulkin I.
3
1
L
Shulkin I.
Thimon J.
0
3
L
Lee K.
Shulkin I.
1
3
W
Swilam M.
Shulkin I.
0
3
W
Thimon J.
Shulkin I.
3
1
L
William B.
Shulkin I.
3
0
L
Shulkin I.
Thimon J.
1
3
L
Lee K.
Shulkin I.
3
1
L
William B.
Shulkin I.
3
1
L
William B.
Shulkin I.
3
1
L
Shulkin I.
Ervin C.
1
3
L
Lee K.
Shulkin I.
0
3
W
Lee K.
Shulkin I.
1
3
W
Shulkin I.
Vila I.
0
3
L
Lee K.
Shulkin I.
3
2
L
Sosis E.
Shulkin I.
3
1
L
Shulkin I.
Ervin C.
0
3
L
Shulkin I.
Ervin C.
3
1
W
Shulkin I.
Oba D.
0
3
L
Shulkin I.
Lebaka N.
1
3
L
Shulkin I.
Robbins B.
3
2
W
Shulkin I.
Robbins B.
3
1
W
Shulkin I.
Dhawan A.
3
1
W
Shulkin I.
Meneses L.
3
0
W
Hernandez C.
Shulkin I.
3
1
L
Shulkin I.
Hernandez C.
1
3
L
Shulkin I.
Oba D.
-
Shulkin I.
Orollano E.
3
0
W
Shulkin I.
Robbins B.
3
0
W
Oba D.
Shulkin I.
3
0
L
View All