wisniewski-bartlomiej
L
W
L
W
L
W
W
W
L
L

dabrowski-igor
W
L
W
W
L
W
L
L
W
W
wisniewski-bartlomiej Last Match Played stats
Wisniewski B. vs Dabrowski I. in the TT Elite Series on Fri, 5 Sep '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
Final Score : 1 - 3
stats | Wisniewski B. (H) | Dabrowski I. (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 38 | 43 |
Max points in a row | 5 | 5 |
Comeback to win | 1 | 3 |
Biggest lead | 5 | 4 |
Service points won | 21/40 (53%) | 24/41 (59%) |
Receiver points won | 17/41 (41%) | 19/40 (48%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 2 | 1 |
Points | ||
Points won | 11 | 9 |
Max points in a row | 5 | 3 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 5 | 1 |
Service points won | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 8 | 11 |
Max points in a row | 3 | 3 |
Comeback to win | 0 | 0 |
Biggest lead | 0 | 4 |
Service points won | 5/9 (56%) | 7/10 (70%) |
Receiver points won | 3/10 (30%) | 4/9 (44%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
Points | ||
Points won | 10 | 12 |
Max points in a row | 3 | 3 |
Comeback to win | 0 | 3 |
Biggest lead | 3 | 1 |
Service points won | 6/11 (55%) | 7/11 (64%) |
Receiver points won | 4/11 (36%) | 5/11 (45%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 0 | 1 |
Points | ||
Points won | 9 | 11 |
Max points in a row | 3 | 5 |
Comeback to win | 0 | 3 |
Biggest lead | 3 | 1 |
Service points won | 4/10 (40%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 6/10 (60%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
dabrowski-igor Last Match Played stats
Wisniewski B. vs Dabrowski I. in the TT Elite Series on Fri, 5 Sep '25
ALL
1ST
2ND
3RD
4TH
Final Score : 1 - 3
stats | Wisniewski B. (H) | Dabrowski I. (A) |
---|---|---|
Points | ||
Points won | 38 | 43 |
Max points in a row | 5 | 5 |
Comeback to win | 1 | 3 |
Biggest lead | 5 | 4 |
Service points won | 21/40 (53%) | 24/41 (59%) |
Receiver points won | 17/41 (41%) | 19/40 (48%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 2 | 1 |
Points | ||
Points won | 11 | 9 |
Max points in a row | 5 | 3 |
Comeback to win | 1 | 0 |
Biggest lead | 5 | 1 |
Service points won | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 0 | 0 |
Points | ||
Points won | 8 | 11 |
Max points in a row | 3 | 3 |
Comeback to win | 0 | 0 |
Biggest lead | 0 | 4 |
Service points won | 5/9 (56%) | 7/10 (70%) |
Receiver points won | 3/10 (30%) | 4/9 (44%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
Points | ||
Points won | 10 | 12 |
Max points in a row | 3 | 3 |
Comeback to win | 0 | 3 |
Biggest lead | 3 | 1 |
Service points won | 6/11 (55%) | 7/11 (64%) |
Receiver points won | 4/11 (36%) | 5/11 (45%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 0 | 1 |
Points | ||
Points won | 9 | 11 |
Max points in a row | 3 | 5 |
Comeback to win | 0 | 3 |
Biggest lead | 3 | 1 |
Service points won | 4/10 (40%) | 5/10 (50%) |
Receiver points won | 5/10 (50%) | 6/10 (60%) |
Service errors | 0 | 0 |
Other | ||
Number of lets | 1 | 0 |
wisniewski-bartlomiej Table tennis Fixtures
06 Sep '25 15:00 (UTC) - TT Elite Series
06 Sep '25 16:15 (UTC) - TT Elite Series
06 Sep '25 17:45 (UTC) - TT Elite Series
06 Sep '25 18:55 (UTC) - TT Elite Series
06 Sep '25 20:30 (UTC) - TT Elite Series
06 Sep '25 21:00 (UTC) - TT Elite Series
06 Sep '25 21:45 (UTC) - TT Elite Series
06 Sep '25 22:35 (UTC) - TT Elite Series
06 Sep '25 23:20 (UTC) - TT Elite Series
View All
wisniewski-bartlomiej And dabrowski-igor Recently Played
wisniewski-bartlomiej
Wisniewski B.
Dabrowski I.
1
3
L
Wisniewski B.
Nagel K.
3
0
W
Wisniewski B.
Urban W.
2
3
L
Skorski M.
Wisniewski B.
1
3
W
Wisniewski B.
Piecowski M.
3
1
W
Skorski M.
Wisniewski B.
3
1
L
Wisniewski B.
Przewlocki J.
2
3
L
Iwasyszyn W.
Wisniewski B.
2
3
W
Kostyk K.
Wisniewski B.
3
0
L
Piecowski M.
Wisniewski B.
2
3
W
Wisniewski B.
Rolak J.
3
1
W
Wisniewski B.
Kotwica D.
1
3
L
Wisniewski B.
Fabis A.
1
3
L
Wisniewski B.
Rolak J.
3
0
W
Wisniewski B.
Kotwica D.
1
3
L
Wisniewski B.
Fabis A.
1
3
L
Wisniewski B.
Rolak J.
2
3
L
Wisniewski B.
Strus P.
3
1
W
Wisniewski B.
Fabis A.
3
2
W
Wisniewski B.
Baca J.
3
1
W
Wisniewski B.
Lukaszewski M.
1
3
L
Wisniewski B.
Mugowski A.
3
2
W
Wisniewski B.
Kotwica D.
2
3
L
Wisniewski B.
Kotyl K.
3
0
W
Wisniewski B.
Gluszek W.
1
3
L
Wisniewski B.
Przewlocki J.
3
0
W
Wisniewski B.
Rolak J.
3
2
W
Wisniewski B.
Trela M.
3
1
W
Wisniewski B.
Marchlewski K.
1
3
L
Wisniewski B.
Rolak J.
1
3
L
dabrowski-igor
Wisniewski B.
Dabrowski I.
1
3
W
Skorski M.
Dabrowski I.
3
0
L
Dabrowski I.
Piecowski M.
3
1
W
Dabrowski I.
Urban W.
3
0
W
Nagel K.
Dabrowski I.
0
3
W
Dabrowski I.
Rudomina K.
3
1
W
Zagajewski M.
Dabrowski I.
2
3
W
Piecowski M.
Dabrowski I.
2
3
W
Dabrowski I.
Rudomina K.
2
3
L
Zagajewski M.
Dabrowski I.
1
3
W
Piecowski M.
Dabrowski I.
3
2
L
Kujawa F.
Dabrowski I.
2
3
W
Michalczyk J.
Dabrowski I.
1
3
W
Dabrowski I.
Kotyl K.
0
3
L
Dabrowski I.
Iwasyszyn W.
3
1
W
Urban W.
Dabrowski I.
0
3
W
Dabrowski I.
Iwasyszyn W.
1
3
L
Kotyl K.
Dabrowski I.
0
3
W
Lukaszewski M.
Dabrowski I.
1
3
W
Dabrowski I.
Iwasyszyn W.
1
3
L
Kotyl K.
Dabrowski I.
2
3
W
Lukaszewski M.
Dabrowski I.
3
0
L
Gluszek W.
Dabrowski I.
0
3
W
Baca J.
Dabrowski I.
2
3
W
Dabrowski I.
Zochniak J.
2
3
L
Dabrowski I.
Wrobel D.
3
1
W
Lukaszewski M.
Dabrowski I.
3
1
L
Dabrowski I.
Kotyl K.
2
3
L
Wrobel D.
Dabrowski I.
0
3
W
Iwasyszyn W.
Dabrowski I.
1
3
W
View All